Штрафы в Нидерландах
обновлено 06.05.2023
Лена ван дер Краусбес
Продолжаем наш курс по интеграции в голландское общество. Вашему вниманию предлагаются различные правонарушения и полагающиеся за них штрафы в Нидерландах. Это касается случаев, если нарушителя застали на месте «преступления». Суммы указаны в евро (без учета административных расходов 9 евро) и заставляют задуматься…
Штрафы на дороге (выборочно)
Езда на велосипеде без света в темное время | €60 |
Использование телефона на велосипеде | €150 |
Управление автомобилем без водит. прав при себе | €100 |
Езда без ремней безопасности | €160 |
Не перестраиваться на правую полосу | €240 |
Проезд на красный свет | €280 |
Обгон справа | €280 |
Использование телефона в автомобиле | €380 |
Вождение при опьянении 0,54-0,80 пром. | €300 |
Просроченные водит. права > 1 года | €390 |
Движение по аварийной полосе скоростной дороги | €420 |
Обгон рядом с “зеброй” | €420 |
Парковка на месте для инвалидов | €350 |
Управление автомобилем без страховки | €650 |
Разное (выборочно)
Наличие 5-30 гр легких наркотиков | €75 |
Открытая емкость алкоголя на улице | €100 |
Вынос мусора на улицу в не отведенный день | €100 |
Попрошайничество | €100 |
Отсутствие при себе удостов. личности | €100 |
Выгул собаки без поводка в неположенном месте | €100 |
Нанесение граффити | €150 |
Ловля рыбы без спец. разрешения | €150 |
Испражнение в не отведенном месте | €150 |
Нарушение общ. и ночного покоя | €150 |
Рытье в мусоре | €150 |
Стоянка дикарем в не отведенных местах | €150 |
Хулиганство в общественном месте | €260 |
Нарушение общ. порядка в пьяном виде | €400 |
Предъявление фальшивых документов | €420 |
Штрафы в Нидерландах за превышение скорости в городской черте и на скоростной дороге можно рассчитать с помощью этой таблицы Tarieven snelheidsovertredingen
Информация взята из базы данных Boetebase Openbaar Ministerie. Если вы читаете по-голландски, советую туда заглянуть, будет полезно не только для поиска информации, но и для общего развития.
0 Comments